Rezultati 1. kolokvijuma TeFiVa

E-mail Print PDF

Rezultati 1. kolokvijuma iz Teorije fizičkog vaspitanja, održanog 9.11.2009. godine, od maksimalnih 6 poena, su sledeći:

1. Petković Tamara (F-1332) 6,0 poena;     2. Banjeglav Nenad (F-1262) 6,0 poena;       3. Karanović Đuro (F-1334) 5,5 poena;

4. Rajčević Kristina (F-1243) 5,5 poena;      5. Kulpinski Miloš (F-1263) 5,5 poena;           6. Orozović Sanja (F-1297) 5,0 poena;

7. Ljubišević Ljupka (F-1305) 5,0 poena;     8. Vranić Nikola (F-1212) 4,5 poena:            9. Marković Zoran (F-1321) 4,5 poena;

10. Bošnjak Vladimir (F-1238) 4,0 poena;   11. Đurđić Nedo (F-1241) 4,0 poena;          12. Dragović Goran (F-1300) 4,0 poena;

13. Fulajtar Mikloš (F-1240) 3,5 poena;      14. Drvenica Rade (F-1277) 3,5 poena;        15. Aletović Alen (F-1099) 3,5 poena;

16. Kragujević Milan (F-939) 3,5 poena;     17. Đurđević Milica 1242) 3,0 poena;           18. Ivković Aleksandar (F-1244) 3,0 poena;

19. Alam Alsous (F-1341) 3,0 poena;         20. Marjanović Predrag (F-1371) 3,0 poena; 21. Nedeljkov Nataša (F-1206) 2,5 poena;

22. Kostić Jelena (F-1234) 2,5 poena;       23. Žepina Uglješa (F-1317) 2,5 poena;       24. Popadić Milan (F-1201) 2,0 poena;

25. Pitulić Nemanja (F-1218) 2,0 poena;    26. Pavlović Jelena (F-1221) 2,0 poena;      27. Drozdik Sandra (F-1228) 2,0 poena;

28. Lemić Nikola (F-1254) 2,0 poena;       29. Pašćanović Mihailo (F-1251) 2,0 poena;   30. Babić Danilo (F-1266) 2,0 poena:

31. Petrović Miloš (F-1270) 2,0 poena;     32. Janić Danka (F-1280) 2,0 poena;            33. Marković Damir (F-1281) 2,0 poena;

34. Vranjković Dušan (F-1302) 2,0 poena; 35. Miličević Petar (F-1310) 2,0 poena;        36. Bojić Dragana (F-568) 2,0 poena;

37. Jerković Dimitrije (F-1032) 2,0 poena; 38. Stefanović Srećko (F-1205) 1,5 poena;   39. Despotović Borislav (F-1226) 1,5 poena;

40. Vranić Petar (F-1267) 1,5 poena;       41. Arsić Bojan (F-1315) 1,5 poena;             42. Silaški Milan (F-1272) 1,0 poena;

43. Nikolić Miloš (F-1311) 1,0 poena;        44. Tomić Milan (F-965) 0,5 poena;              45. Mićković Goran (F-1203) 0,0 poena.

Prof. dr Nedeljko Rodić

 

 




Zdravstveni Klaster Vojvodine

tims.divan