rezultati pismenog ispita

E-mail Print PDF
    OLIMPIJSKE STUDIJE I ISTORIJA SPORTA  
  POLOŽILI       USLOVNO POLOŽILI  
  Prezime i Ime tačnih odgovora     Prezime i Ime tačnih odgovora
1 Macan Miroslav 15   62 Stejin Lazar 7
2 Vignjević Nenad 15   63 Milović Filip 7
3 Stupar Anja 14   64 Metlić Mirjana 7
4 Bojović Milica 14   65 Mandić Tijana  7
5 Strugalović Dubravka 14   66 Dabić Darko 6.5
6 Jovanović Filip 13   67 Gaco Teodor 6.5
7 Kubatović Damir 13   68 Obradović Aleksandar 6
8 Dukić Slavko 13   69 Todorović Jovan  6
9 Balinović Spomenka 13        
10 Penić Miloš 12.5     NISU POLOŽILI  
11 Mitrović Marko 12.5     Prezime i Ime tačnih odgovora
12 Našagaćin Milenko 12   70 Stojić Nenad 5.5
13 Žikić Đorđe 12   71 Stevanović Nemanja 5.5
14 Tomac Bojan 12   72 Ristić Miloš 5.5
15 Jelačik Čaba 12   73 Mišić Radovan 5.5
16 Subić Slobodan 11.5   74 Šicar Ranko 5.5
17 Obradović Dušan 11   75 Mitrović Saša 5.5
18 Blagojević Ivan 11   76 Vuksić Damir 5.5
19 Huđan Branislav 11   77 Vujačić Milan 5
20 Dragin Duško 11   78 Kizić Milana 5
21 Jerkov Strahinja  10.5   79 Kokir Marko 4.5
22 Stojanović Boris 10.5   80 Šćepanović Milovan 4
23 Stanimirović Nemanja 10.5   81 Rakić Zoran 4
24 Čukanović Nebojša 10.5   82 Matavulj Minja 3.5
25 Brkin Dejan 10   83 Tumbas Filip 3.5
26 Milekić Nenad 10   84 Nastasović Ivana 3.5
27 Dokšanović Snježana 10   85 Cvetković Ondina 3.5
28 Slijepčević Aleksandar 10   86 Lazović Aleksandar 3
29 Jovanović Dušan 10   87 Knežević Nebojša 3
30 Kljajić Nebojša 10   88 Stojanović Luka 2.5
31 Alavanja Slobodan 10   89 Krivokapić Ivan 2.5
32 Bursać Nikola 9.5   90 Olvić Ana 2
33 Kovačević Marko 9.5   91 Mostarlić Zoran 1
34 Stefanović Marko 9.5   92 Stankić Dragan 0.5
35 Kapetanov Živko 9.5   93 Brkuljan Božidar 0
36 Popović Uroš 9   94 Vukmirov Miroslav 0
37 Sekulić Nemanja 9   95 Tomić Milan 0
38 Mićin Lazar 9        
39 Vujanović Miloš 9        
40 Čikara Nikola 9        
41 Isak Brankica 9        
42 Divljak Danijel 9        
43 Bajić Dragana 9        
44 Vasiljević Miroljub 9        
45 Glišić Nemanja 9        
46 Ramljak Majda 9        
47 Vasić Marko 8.5        
48 Dašić Stefan 8.5        
49 Đurić Goran 8.5        
50 Stojanović Branko 8.5        
51 Alimpić Milan 8.5        
52 Cvetanović Aleksandar 8.5        
53 Jovandin Vladimir 8        
54 Panić Goran 8        
55 Mirković Dejan 8        
56 Rašić Slobodan 8        
57 Živković Dejan 8        
58 Milović Sandra 7.5        
59 Damnjanović Ognjan 7.5        
60 Pastornački Danica 7.5        
61 Beler Zoltan 7.5        
Last Updated ( Monday, 15 June 2009 21:24 )  




Zdravstveni Klaster Vojvodine

tims.divan