Rezultati pismenog ispita III god

E-mail Print PDF
2009/2010 - Februarski termin 1
Ostojić Sergej - (06.FIZSP) Fiziologija sporta
01.02.2010.. Sale:
Ukupno studenata: 21








Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 F506 Tomanović Nemanja 71 8
2 F519 Milovanović Bojan 61 7
3 F530 Karađinović Igor 81 9
4 F534 Čokorac Marija 91 10
5 F539 Ivanović Dušan 71 8
6 F545 Cvejić Bojan 61 7
7 F546 Stipić Stipan 51 6
8 F551 Mandić Jovana 81 9
9 F563 Kolundžija Bogdan 51 6
10 F587 Bijelić Ana 81 9
11 F596 Popović Dimitrije 91 10
12 F623 Banjac Goran 10 5
13 F648 Rkman Miloš 20 5
14 F652 Đurić Branislav 30 5
15 F666 Damjanović Nenad 30 5
16 F668 Buha Velibor 51 6
17 F1060 Selimović Milorad NS NS
18 F1109 Đurić Slavko 51 6
19 F1110 Rakočević Nenad 51 6
20 F1362 Naić Borislav 51 6
21 F1368 Zejak Vladimir 91 10
22
Bulatović Nikola 10 5
23
Laličić Mirko 5 5
24
Šukurica Seid 51 6
 




Zdravstveni Klaster Vojvodine

tims.divan