POSLOVNA ETIKA
Ime i prezime Broj bodova na kolokvijumu Predlog konačne ocene (uračunati i ostali elementi za formiranje konačne ocene)
1. Marija Čokorac, F 534 60 100 b, ocena 10
2. Stojan Ivanović, F 1308 59 99 b, ocena 10
3. Ana Bijelić, F 587 58 98 b, ocena 10
4. Milorad Selimović, F 1060 56 93 b, ocena 10
5. Vladimir Todorović, F 503 56 96 b, ocena 10
6. Vladimir Zejak, F 1368 53 93 b, ocena 10
7. Seid Šukurica, F 678 53
8. Dimitrije Popović, F 596 52 80 b, ocena 8
9. Igor Karađinović, F 530 50 90 b, ocena 9
10. Jovana Mandić, F 551 49 89 b, ocena 9
11. Nemanja Tomanović, F 506 47
12. Radmila Delić, F 654 43
13. Nikola Pavlović, F 1382 42 72 b, ocena 8
14. Darko Jevtić, F 1365 40
15. Dušan Ivanović, F 539 35
15. Velibor Buha 35 66 b, ocena 7
NAPOMENA: Studenti koji se ne nalaze na spisku nisu položili kolokvijum.
Oni studenti koji nemaju predlog konačne ocene, treba da na ispitu u junskom roku usmeno odgovaraju, a ostali koji žele da poprave ocenu to mogu učiniti u istom terminu.












