Rezultati 2. kolokvijuma iz Teorije fizičkog vaspitanja, održanog dana 14.12.2009. godine,
od maksimalnih 7 poena, su sledeći:
1. Petković Tamara 6,5 poena; 2. Orozović Sanja 6,5 poena; 3. Nađ Antonija 6,0 poena;
4. Rajčević Kristina 6,0 poena; 5. Kulpinski Miloš 6,0 poena; 6. Alsous Alam 5,0 poena;
7. Aletović Alen 4,5 poena; 8. Dragović Goran 4,5 poena; 9. Bošnjak Vladimir 3,5 poena;
10. Hupert Bruno 3,5 poena; 11. Vranić Nikola 3,0 poena; 12. Arsić Bojan 2,5 poena;
13. Drvenica Rade 2,5 poena; 14. Miličević Petar 2,5 poena; 15. Paščanović Mihailo 2,0 poena;
16. Ljubišević Ljupka 2,0 p; 17. Fulajtar Mikloš 2,0 poena; 18. Nedeljkov Nataša 1,5 poen;
19. Drozdik Sandra 1,5 poen; 20. Jovičić Vladimir 1,5 poen; 21. Popadić Milan 1,0 poen;
22. Bojić Dragana 1,0 poen; 23. Đurđević Milica 1,0 poen; 24. Pavlović Jelena 1,0 poen;
25. Silaški Milan 1,0 poen; 26. Kragujević Milan 1,0 poen; 27. Karanović Đuro 0,5 poena;
28. Đurđić Nedo 0,5 poena: 29. Despotović Borislav 0,5 poena; 30. Tijanić Ljubomir 0,0 poena.
Prof. dr Nedeljko Rodić













