Rezultati pismenog ispita II god

El. pošta Štampa PDF
2009/2010 - Februarski termin 1
Ostojić Sergej - (09.IZSPV) Fiziologija fizičkih aktivnosti
01.02.2010.. Sale:
Ukupno studenata: 48








Redni br Br. indeksa Prezime Ime Poeni Ocena
1 F561 Vasković Strahinja 51 6
2 F616 Damnjanović Ognjan NS NS
3 F854 Čikara Nikola 71 8
4 F859 Čukanović Nebojša 81 9
5 F861 Ramljak Majda 32 5
6 F863 Metlić Mirjana 71 8
7 F881 Stojanović Luka 51 6
8 F883 Stojanović Branko 31 5
9 F897 Bajić Dragana 8 5
10 F905 Ivančević Radoslav 91 10
11 F907 Huđan Branislav 81 9
12 F909 Vujačić Milan 7 5
13 F911 Gaco Teodor 51 6
14 F912 Čivčić Siniša 81 9
15 F917 Jovanović Dušan 51 6
16 F930 Bojović Milica 81 9
17 F932 Jerkov Strahinja NS NS
18 F954 Tomac Bojan 51 6
19 F956 Nastasović Ivana 10 5
20 F963 Milović Sandra 30 5
21 F971 Alimpić Milan 61 7
22 F974 Živković Dejan 16 5
23 F977 Dimitrijević Nemanja 51 6
24 F984 Josipović Miloš 16 5
25 F986 Knežević Vladimir 20 5
26 F987 Vasiljević Miroljub 51 6
27 F994 Našagaćin Milenko 91 10
28 F1000 Vujanović Miloš 61 7
29 F1005 Ristić Miloš 15 5
30 F1006 Mićin Lazar 61 7
31 F1008 Kapetanov Živko 51 6
32 F1013 Stojić Nenad 81 9
33 F1016 Gajović Radun-Mišo 6 5
34 F1018 Kizić Milana 51 6
35 F1037 Obradović Aleksandar 71 8
36 F1045 Dabić Darko 51 6
37 F1061 Ujić Slađana 81 9
38 F1084 Popović Uroš 31 5
39 F1089 Stupar Anja 81 9
40 F1090 Bursać Nikola 5 5
41 F1094 Njaradi Veselin 61 7
42 F1095 Divljak Danijel 81 9
43 F1345 Tujković Božidar 30 5
44 F1346 Stamenković Nikola 51 6
45 F1347 Bogdan Miroslav NS NS
46 F1348 Manojlović Marko 34 5
47 F1378 Vujić Darko 7 5
48 F1379 Nađ Antonija NS NS
49
Vorkapić Dejan 12 5
50
Jovandin Vladimir 51 6




 




Zdravstveni Klaster Vojvodine

tims.divan