| RED.BR. | PREZIME | IME | BR.INDEKSA | OCENA | SLOVIMA |
| 1 | Stipić | Stipan | F546 | 5 | pet |
| 2 | Stojić | Nenad | F1013 | 6 | šest |
| 3 | Subić | Slobodan | F1026 | 7 | sedam |
| 4 | Vujačić | Milan | F909 | 7 | sedam |
| 5 | Metlić | Mirjana | F863 | 8 | osam |
| 6 | Todorović | Vladimir | F503 | 6 | šest |
| 7 | Bijelić | Ana | F587 | 7 | sedam |
| 8 | Milovanović | Bojan | F519 | 7 | sedam |
| 9 | Marjanović | Predrag | F1371 | 9 | devet |
| 10 | Trifunović | Jovana | F967 | 7 | sedam |
| 11 | Vuković | Novica | F1009 | 7 | sedam |
| 12 | Čukanović | Nebojša | F859 | 8 | osam |
| 13 | Milović | Sandra | F963 | 7 | sedam |
| 14 | Jelovac | Radivoje | F1093 | 5 | pet |
| 15 | Petrović | Stefan | F858 | 5 | pet |
| 16 | Dabić | Darko | F1045 | 6 | šest |
| 17 | Divljak | Danijel | F1095 | 6 | šest |
| 18 | Rankov | Irena | F873 | 7 | sedam |
| 19 | Janković | Jovana | F895 | 6 | šest |
| 20 | Jotić | Ivana | F855 | 6 | šest |
| 21 | Ljubojev | Marina | F893 | 6 | šest |
| 22 | Sandić | Nenad | F957 | 5 | pet |
| 23 | Alsous | Alam | F1341 | 7 | sedam |
| 24 | Španić | Marko | F969 | 8 | osam |
| 25 | Tomac | Bojan | F954 | 6 | šest |
| 26 | Cvijan | Nikola | F960 | 5 | pet |
| 27 | Manastirac | Nemanja | F904 | 5 | pet |
| 28 | Ivanović | Dušan | F539 | 5 | pet |
| 29 | Paskaš | Bogdan | F962 | 6 | šest |
| 30 | Marković | Tijana | F976 | 6 | šest |
| 31 | Kolundžija | Bogdan | F563 | 6 | šest |
| 32 | Halilović | Vanesa | F870 | 6 | šest |
| 33 | Krtinić | Nikola | F979 | 6 | šest |
| 34 | Vrselja | Ivana | F902 | 7 | sedam |
| 35 | Kadić | Dragana | F851 | 6 | šest |
| 36 | Milić | Nikola | F981 | 6 | šest |
| 37 | Dukić | Ljiljana | F900 | 6 | šest |
| 38 | Bulatović | Ivana | F1010 | 6 | šest |
| 39 | Mihailović | Milan | F1046 | 7 | sedam |
| 40 | Žikić | Đorđe | F1070 | 6 | šest |
| 41 | Ivančević | Radoslav | F905 | 7 | sedam |
| 42 | Dokšanović | Snježana | F903 | 6 | šest |
| 43 | Njaradi | Veselin | F1094 | 6 | šest |
| 44 | Kronić | Miloš | F513 | 7 | sedam |
| 45 | Našagaćin | Milenko | 5 | pet | |
| 46 | Dašić | Boban | F557 | 5 | pet |
| 47 | Vorkapić | Jelena | F524 | 5 | pet |
| 48 | Bojović | Milica | F930 | 5 | pet |
| 49 | Tujković | Božidar | F1345 | 5 | pet |
| 50 | Popović | Dimitrije | F596 | 6 | šest |
| 51 | Ramljak | Majda | F861 | 5 | pet |
| 52 | Kapetanov | Živko | F1008 | 6 | šest |
| 53 | Čokorac | Marija | F534 | 6 | šest |
| 54 | Mandić | Jovana | F551 | 6 | šest |
| 55 | Cvejić | Bojan | F545 | 5 | pet |
| 56 | Karađinović | Igor | F530 | 7 | sedam |
| 57 | Jovanović | Dušan | F917 | 5 | pet |
| 58 | Vuksić | Damir | F938 | 5 | pet |
| 59 | Kizić | Milana | F1018 | 6 | šest |
| 60 | Čikara | Nikola | F854 | 6 | šest |
| 61 | Kljajić | Nebojša | F889 | 6 | šest |
| 62 | Hrđan | Branislav | F907 | 5 | pet |
| 63 | Dimitrijević | Nemanja | F977 | 5 | pet |
| 64 | Vasiljević | Miroljub | F987 | 5 | pet |
| 65 | Knežević | Vladimir | F986 | 6 | šest |
| 66 | Obradović | Aleksandar | F1037 | 7 | sedam |
| 67 | Zejak | Vladimir | F1368 | 5 | pet |
| 68 | Smoljan | Zlatan | F605 | 5 | pet |













